profilex - systemy transportowe, plyty pe, tworzywa sztuczne

Profil PXT

Prowadnica dla łańcucha rolkowego typ „PXT” – (kolor zielony)
w/g DIN 8187

Numer
artykułu
Wymiary
łańcucha
w calach
Wymiary
łańcucha
DIN 8187
B
w mm
H
w mm
b
w mm
h
w mm
Waga
w kg/m
1 000 0023/8″ x 7/3206B-115105,41,50,13
1 000 0031/2″ x 3/16″083-115104,51,50,13
1 000 0041/2″ x 1/4″085-120106,22,20,16
1 000 0051/2″ x 5/16″08B-120107,42,20,18
1 000 0061/2″ x 5/16″08B-120157,42,20,26
1 000 0071/2″ x 5/16″08B-120207,42,20,34
1 000 0081/2″ x 5/16″08B-120307,42,20,55
1 000 0095/8″ x 1/4″20106,22,60,16
1 000 0105/8″ x 3/8″10B-120109,32,60,16
1 000 0115/8″ x 3/8″10B-120159,32,60,25
1 000 0125/8″ x 3/8″10B-120209,32,60,36
1 000 0135/8″ x 3/8″10B-120309,32,60,55
1 000 0143/4″ x 7/16″12B-1251011,32,40,20
1 000 0153/4″ x 7/16″12B-1251511,32,40,32
1 000 0163/4″ x 7/16″12B-1252011,32,40,43
1 000 0173/4″ x 7/16″12B-1253011,32,40,69
1 000 0181″ x 17mm16B-1401516,03,50,45
1 000 0191″ x 17mm16B-1402016,03,50,68
1 000 0201″ x 17mm16B-1403016,03,51,05
1 000 0211 1/4″x 3/4″20B-1451518,04,20,55
1 000 0221 1/2″ X 1″24B-1601524,05,50,68
1 000 0231 3/4″x 31mm28B-1752030,06,81,15
1 000 0242″ x 31mm32B-1802030,07,71,17

Długość wszystkich prowadnic łańcuchowych wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).