PROFILEX
Über Firma O
Kontakt O
Produkten O
Kostenlos Katalog O
Produktgalerie O
Suche: 
Mailing list:
O Über Firma
O Zertifikat
O Produkten
- Führungen für Ketten
O Kettenfuhrungen
            für Rollenketten
O Unter Gliederkett
O Unter Gürtel
O Seitliche Führungsbähn
O Klappe Tipes
- Profiles
O Zahnräde
- Kurvenführungsbahn
O Schnecken und Führungssternen
O Kunstoffmaterial
O Transportlinie
O Ketten
O CNC Bearbeitung
O Kontakt
O Kostenlos Katalog
O Produktgalerie
O Download

PROFILEX Kettenfuhrungen für Rollenkette Typ „PXT-Duplex” - nach DIN 8187

Zurück

Guide rails for roller chains -  Type T Duplex

Artikelnummer

Kettenabmessunge
in Zoll

DIN
ISO
B in
mm
H in
mm
b in
mm
h in
mm
e + b  in
mm

Gewicht
in kg/m

1 000 025 3/8" x 7/32 06B - 2 25 10 5,4 1,5 15,6 0,22
1 000 026 1/2" x 5/16" 08B - 2 35 10 7,4 2,2 21,2 0,30
1 000 027 1/2" x 5/16" 08B - 2 35 15 7,4 2,2 21,2 0,46
1 000 028 1/2" x 5/16" 08B - 2 35 20 7,4 2,2 21,2 0,63
1 000 029 1/2" x 5/16" 08B - 2 35 30 7,4 2,2 21,2 1,00
1 000 030 5/8" x 3/8" 10B - 2 40 10 9,3 2,6 25,7 0,32
1 000 032 3/4" x 7/16" 12B - 2 45 10 11,3 2,4 30,7 0,38
1 000 031 3/4" x 7/16" 12B - 2 45 15 11,3 2,4 30,7 0,49
1 000 033 1" x 17mm 16B - 2 48 15 16,0 3,5 48,0 0,60
1 000 034 1 1/4" x 3/4" 20B - 2 55 15 18,0 4,2 55,0 0,67
1 000 035 1 1/2" x 1" 24B - 2 72 20 24,0 5,5 72,0 1,40
1 000 036 1 3/4" x 31mm 28B - 2 89 25 30,0 6,8 89,0 2,15
1 000 037 2" x 31mm 32B - 2 88 30 30,0 7,7 88,0 2,55

Standardlange für Kettenfuhrungen = 2000 mm / Toleranz + 0 / + 7 in mm /

 

Guide rails for roller chains -  Type T Duplex

Zurück

Sieh auch:

typ PXT, typ PXT-C, typ PXT-Duplex, typ PXT-Duplex-C, typ PXTU, typ PXTU-C, typ PXTS, typ PXTS-C, typ PXU, typ PXU-C, typ PXK, typ PXK-C, typ PXKG-C, typ PXKG-C14H, typ PXKG-C15V, typ PXETA-C.

english language versionpolska wersja jezykowa       site map